2.2 Sarana/Prasarana Kantor Pemerintahan Desa Sidodadi Tahun 2026
Sarana/Prasarana Kantor | Satuan/Kode Isian | 2024 | 2025 | 2026 | |
No |
Lokasi Kantor Pemerintah Desa |
Jalan, RT, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten | Jalan Balai Desa Sidodadi RT 009 RW 003 Desa Sidodadi | Jalan Balai Desa Sidodadi RT 009 RW 003 Desa Sidodadi | Jalan Balai Desa Sidodadi RT 009 RW 003 Desa Sidodadi |
1 | Kantor Kepala Desa/Balai Desa | 1- Ada 2- Tidak Ada | 1 | 1 | 1 |
2 | Status Kantor Kepala Desa/Balai Desa | 1- Aset Desa 2- Bukan Aset Desa | 1 | 1 | 1 |
3 | Kondisi Kantor Kepala Desa/Balai Desa | 1- Layak 2- Tidak Layak | 1 | 1 | 1 |
4 | Fasilitas Kantor Kepala Desa/Balai Desa: | ||||
a. Listrik | 1- Ada 2- Tidak Ada | 1 | 1 | 1 | |
b. Air Bersih | 1- Layak 2- Tidak Layak | 1 | 1 | 1 | |
c. Jumlah Inventaris dan Alat Tulis Kantor: | |||||
- Komputer/Laptop |
1- Ada 2- Tidak Ada | 1 | 1 | 1 | |
- Mesin Ketik | 2 | 2 | 2 | ||
- Printer | 1 | 1 | 1 | ||
- Scanner | 2 | 1 | 1 | ||
- Telepon | 2 | 2 | 2 | ||
- Mesin Fax | 2 | 2 | 2 | ||
- Meja | 1 | 1 | 1 | ||
- Kursi | 1 | 1 | 1 | ||
- Kendaraan Dinas | 2 | 2 | 2 | ||