Kejadian Perkelahian Massal di Desa Sidodadi (Berlanjut)
Jenis Perkelahian Massal | 2024 | ||||||
Jumlah Kejadian |
Korban manusia meninggal: 1- Ada 2- Tidak ada |
Korban manusia luka-luka: 1- Ada 2- Tidak ada | Penyebab Perkelahian: A-Harta B-Kekuasaan C-Asmara D-Ideologi/Kepercayaan E-Keramaian (olahraga, hiburan) F-Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan G-Lainnya | ||||
1 | Antar Kelompok Masyarakat | 0 | 2 | 2 | - | ||
2 | Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan | 0 | 2 | 2 | - | ||
3 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Keamanan | 0 | 2 | 2 | - | ||
4 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Pemerintah | 0 | 2 | 2 | - | ||
5 | Pelajar/Mahasiswa | 0 | 2 | 2 | - | ||
6 | Antar Suku | 0 | 2 | 2 | - | ||
7 | Lainnya | 0 | 2 | 2 | - | ||
Total | 0 | ||||||
Jenis Perkelahian Massal | 2025 | |||||
Jumlah Kejadian |
Korban manusia meninggal: 1- Ada 2- Tidak ada |
Korban manusia luka-luka: 1- Ada 2- Tidak ada | Penyebab Perkelahian: A-Harta B-Kekuasaan C-Asmara D-Ideologi/Kepercayaan E-Keramaian (olahraga, hiburan) F-Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan G-Lainnya | |||
1 | Antar Kelompok Masyarakat | 0 | 2 | 2 | - | |
2 | Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan | 0 | 2 | 2 | - | |
3 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Keamanan | 0 | 2 | 2 | - | |
4 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Pemerintah | 0 | 2 | 2 | - | |
5 | Pelajar/Mahasiswa | 0 | 2 | 2 | - | |
6 | Antar Suku | 0 | 2 | 2 | - | |
7 | Lainnya | 0 | 2 | 2 | - | |
Total | 0 | |||||
Jenis Perkelahian Massal | 2026 | ||||
Jumlah Kejadian |
Korban manusia meninggal: 1- Ada 2- Tidak ada |
Korban manusia luka-luka: 1- Ada 2- Tidak ada | Penyebab Perkelahian: A-Harta B-Kekuasaan C-Asmara D-Ideologi/Kepercayaan E-Keramaian (olahraga, hiburan) F-Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan G-Lainnya | ||
1 | Antar Kelompok Masyarakat | 0 | 2 | 2 | - |
2 | Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan | 0 | 2 | 2 | - |
3 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Keamanan | 0 | 2 | 2 | - |
4 | Kelompok Masyarakat Dengan Aparat Pemerintah | 0 | 2 | 2 | - |
5 | Pelajar/Mahasiswa | 0 | 2 | 2 | - |
6 | Antar Suku | 0 | 2 | 2 | - |
7 | Lainnya | 0 | 2 | 2 | - |
Total | 0 | ||||