Admin Desa
29 July 2026
Kegiatan Warga Desa untuk Menjaga Keamanan Lingkungan di Desa Sidodadi
Upaya Penjagaan Keamanan | Satuan/ Kode Isian | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Kegiatan Warga Desa: | ||||
a. Pembangunan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan |
1- Ada 2- Tidak Ada | 1 | 1 | 1 | |
b. Pembentukan/Pengaturan Regu Keamanan | 1 | 1 | 1 | ||
c. Penambahan Jumlah Anggota Linmas/Hansip | 2 | 2 | 2 | ||
d. Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan | 2 | 2 | 2 | ||
e. Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Berasal dari Inisiatif Warga | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Anggota linmas/hansip di desa/kelurahan | Orang | 5 | 5 | 5 |
3 | Keberadaan Pos Polisi/Kantor Polisi: | ||||
a. Ada, pos masih digunakan | Unit | 0 | 0 | 0 | |
b. Ada, tetapi pos sudah tidak digunakan |
Unit | 0 | 0 | 0 | |
c. Jarak Lokasi Pos Terdekat, Jika Berada di Wilayah Desa Lain |
Km | 0 | 0 | 0 | |