Kemudahan Akses Mencapai Sarana/Prasarana Kesehatan Terdekat dari Desa Sidodadi
Sarana/Prasarana Kesehatan | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) |
Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit |
Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) |
Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit |
Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) |
Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | ||
1 | Rumah Sakit | 18,5 | 2 | 18,5 | 2 | 18,5 | 2 |
2 | Rumah Sakit Bersalin | 15,3 | 2 | 15,3 | 2 | 15,3 | 2 |
3 | Puskesmas dengan Rawat Inap | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 |
4 | Puskesmas tanpa Rawat Inap | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 |
5 | Puskesmas Pembantu | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 |
6 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 |
7 | Tempat Praktik Dokter | 15,3 | 2 | 15,3 | 2 | 15,3 | 2 |
8 | Rumah Bersalin | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 |
9 | Tempat Praktik Bidan | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
10 | Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
11 | Polindes (Pondok Bersalin Desa) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
12 | Apotek | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 |
13 |
Toko Khusus Obat/Jamu | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 |